Pokémon Masters Gefährten: Saida & Lauchzelot
★★★★★
5-Sterne Einheit
Kampf (Angreifer) Galar (Angreifer) Arenaleiter (Angreifer) Sparringspartner (Angreifer) Süßigkeitensammler (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Saida ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 92203 | 15242 | 1571 | 12408 | 13136 | 13310 |
Max. Lvl | 613167 | 37071 | 121311 | 200280 | 119309 | 221341 |
Lauchzelot
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Sternensturm | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Sternensturm der noblen Zerstörung Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Bleib standhaft! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung stark. Erhöht den Ausweichwert. Bewirkt, dass sich der Anwender langsam heilt. | ||
Antritt-Volltreffer↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Kampfantritt die Volltrefferquote des Pokémon stark. | |
Volltrefferstärke ↑ 3 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei gelandeten Volltreffern die Stärke des Angriffs. | |
Volltrefferquote↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung der Volltrefferquote. | |
Kampf (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Kampf einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Galar (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Sparringspartner (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Süßigkeitensammler (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
X-Tempo Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Initiative des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |