Pokémon Masters Gefährten: Sania (Kostüm) & Fruyal
★★★★★
5-Sterne Einheit
Pflanzen (Angreifer) Galar (Angreifer) Kostümiert (Angreifer) Kluge Köpfe (Angreifer) Schönheit (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Sania (Kostüm) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 90227 | 16182 | 11200 | 10533 | 11206 | 13310 |
Max. Lvl | 66987 | 288136 | 146241 | 224197 | 146256 | 270180 |
Fruyal
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blattgeißel | Max-Stärke: 118
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Rasierblatt | Max-Stärke: 51
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Hohe Volltrefferquote | ||
Pflanzenstoß des ausgelassenen Lachens Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Bahahaha! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Genauigkeit um 2. Erhöht die Volltrefferchance um 3. Erhöht den Effekt Folge-Phys.-Attacke↑ um 1. | ||
Leistenverbrauch↑-Stärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Verbrauch der Attackenleiste um 1 Segment zur Erhöhung der Stärke von Attacken. | |
Leistenstärke↑9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Je voller die Attackenleiste ist, wenn eine Attacke ausgewählt wird, desto stärker wird die Attacke | |
Attackenleiste↑-GA-Stärke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Je voller die Attackenleiste ist, wenn eine Gefährtenattacke ausgewählt wird, desto stärker wird die Attacke | |
Pflanzen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriffceines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Planze einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Galar (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kostümiert (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kluge Köpfe (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schönheit (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |