Pokémon Masters Gefährten: Troy (Jubiläum) & Schillerndes Rayquaza
★★★★★
5-Sterne Einheit
Meister-Gefährte
Flug (Angreifer) Hoenn (Angreifer) Saisonale Outfits (Angreifer) Kampf-Wächter (Angreifer) Steinsammler (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden.
Sie ist nur zeitweise im Rahmen einer Meisterfestival-Gefährtensuche erhältlich: Meisterfestival
Die Chance auf diese Einheit im Laden liegt dabei bei 2,00%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Troy (Jubiläum) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 93193 | 2236 | 1649 | 2235 | 1650 | 18130 |
Max. Lvl | 606174 | 254172 | 126303 | 254166 | 126299 | 300126 |
Base | 93193 | 2236 | 1649 | 2235 | 1650 | 2532 |
Max. Lvl | 606174 | 254172 | 126303 | 254166 | 126299 | 42027 |
Rayquaza
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Draco Meteor | Max-Stärke: 163
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Zenitstürmer | Max-Stärke: 230
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Verringert den Verteidigung und Spezial-Verteidigung eines Gegners um 1. | ||
Zenitstürmer des ruhmreichen Champs Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Wird zu Mega-Rayquaza bis zum Ende des Kampfes. Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Bis hoch über die Wolken! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Volltrefferchance um 3. Bewirkt den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑ beim Anwender. Wenn Mega-Rayquaza die Attacke einsetzt, wird die Initiative um 2 erhöht. | ||
Der Weg von Hoenn Meister-Passivfähigkeit | Erhöht die Stärke von Attacken aller Gefährten im Team um 10 %. Verringert den durch Attacken erlittenen Schaden aller Gefährten im Team um 10 %. Je mehr Gefährten im Team das Hoenn-Attribut haben, desto mehr steigt die Effektivität. (Jedes zusätzliche Gefährtengespann steigert die Stärke von Attacken um 5 % und verringert den erlittenen Schaden um 2 %. Die Stärke von Attacken kann um maximal 20 % erhöht und der Schaden um maximal 14 % verringert werden.) | |
Werte↓-Umkehr Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Wenn die Werte des Anwenders gesenkt werden würden, werden sie um den selben Wert verstärkt. | |
Werte↑-Stärke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Die Werte des Anwenders werden verstärkt, je stärker die Werte des Anwenders verstärkt wurden. | |
Att.-Attackenleiste ↑ 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt nach Erfolg einer Attacke oftmals die Attackenleiste des Pokémon um 1 Segment auf. | |
Flug (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Flug einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Steinsammler (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Rayquaza
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Draco Meteor | Max-Stärke: 163
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Zenitstürmer | Max-Stärke: 230
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Verringert den Verteidigung und Spezial-Verteidigung eines Gegners um 1. | ||
Zenitstürmer des ruhmreichen Champs Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Wird zu Mega-Rayquaza bis zum Ende des Kampfes. Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Bis hoch über die Wolken! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Volltrefferchance um 3. Bewirkt den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑ beim Anwender. Wenn Mega-Rayquaza die Attacke einsetzt, wird die Initiative um 2 erhöht. | ||
Der Weg von Hoenn Meister-Passivfähigkeit | Erhöht die Stärke von Attacken aller Gefährten im Team um 10 %. Verringert den durch Attacken erlittenen Schaden aller Gefährten im Team um 10 %. Je mehr Gefährten im Team das Hoenn-Attribut haben, desto mehr steigt die Effektivität. (Jedes zusätzliche Gefährtengespann steigert die Stärke von Attacken um 5 % und verringert den erlittenen Schaden um 2 %. Die Stärke von Attacken kann um maximal 20 % erhöht und der Schaden um maximal 14 % verringert werden.) | |
Werte↓-Umkehr Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Wenn die Werte des Anwenders gesenkt werden würden, werden sie um den selben Wert verstärkt. | |
Werte↑-Stärke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Die Werte des Anwenders werden verstärkt, je stärker die Werte des Anwenders verstärkt wurden. | |
Att.-Attackenleiste ↑ 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt nach Erfolg einer Attacke oftmals die Attackenleiste des Pokémon um 1 Segment auf. | |
Flug (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Flug einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Steinsammler (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |