Pokémon Masters Gefährten: Troy & Alola-Sandamer (Saison 2020)
★★★★★
5-Sterne Einheit
Eis (Angreifer) Hoenn (Angreifer) Saisonale Outfits (Angreifer) Sonnenbrillenträger (Angreifer) Steinsammler (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Sie war nur zeitweise im Rahmen einer Saison-Gefährtensuche erhältlich: Besondere Saison-Gefährtensuche im Sommer
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Troy ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 94188 | 2147 | 12160 | 10533 | 12175 | 10425 |
Max. Lvl | 615162 | 41333 | 172169 | 112568 | 143264 | 218378 |
Alola-Sandamer
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisspeer | Max-Stärke: 18
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Der Anwender greift das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander an | ||
Eiszapfhagel | Max-Stärke: 126
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt das Ziel eventuell zurückschrecken | ||
Eiszapfhagel des Stärksten Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
In der Ruhe liegt die Kraft! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Genauigkeit und die Volltrefferquote des Anwenders. Erhöht die Volltrefferquote bei Hagel stark. | ||
GA-Hagel Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erzeugt nach dem Einsatz einer Gefährtenattacke Hagel. | |
Gefrierschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Einfrieren. | |
Hagelstärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Hagel die Stärke von Attacken. | |
Eis (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Eis einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Sonnenbrillenträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Steinsammler (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |