Pokémon Masters Gefährten: Volkner & Luxtra
★★★★★
5-Sterne Einheit
Elektro (Angreifer) Sinnoh (Angreifer) Saisonale Outfits (Angreifer) Heißblütige Kämpfer (Angreifer) Maschinentüftler (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Volkner ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 87264 | 16182 | 11200 | 2425 | 1738 | 18130 |
Max. Lvl | 573226 | 35679 | 137265 | 46811 | 144261 | 35473 |
Elevoltek
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Donner | Max-Stärke: 124
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Trifft bei Regen immer. Paralysiert eventuell. | ||
Ladungsstoß | Max-Stärke: 110
Trifft: Alle Gegner Leisten: 3 | |
Paralysiert den Gegner evtl. | ||
Elektrostrahl des besten Jahres Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Wir stehen unter Strom! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Spezial-Angriff um 2. Erhöht die Genauigkeit und die Volltrefferchance um 1. | ||
Erst-GA-Elektrofeld Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Macht das Feld zu einem Elektro-Feld, wenn der Anwender das erste Mal eine Gefährtenattacke eingesetzt hat. | |
Eff.-Folge-Leistenverbr. 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 30%-Chance beim Anwender den Effekt Folge-Leistenverbr. 0 zu verursachen, wenn sein Trainer eine Attacke einsetzt. | |
Eff.-Folge-Eff.-Stärke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Verursacht beim Anwender den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑, wenn eine sehr effektive Attacke getroffen wurde. | |
Elektro (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Elektro einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Sinnoh (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Heißblütige Kämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Maschinentüftler (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |