Pokémon Masters Gefährten: Warren & Ottaro
★★★★★
5-Sterne Einheit
Wasser (Helfer) Einall (Helfer) Protagonist (Helfer) Einall-Abenteurer (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Warren ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 11748 | 13342 | 13121 | 10533 | 13136 | 17151 |
Max. Lvl | 581214 | 239193 | 22170 | 158389 | 22175 | 251213 |
Base | 11748 | 13342 | 13121 | 10533 | 13136 | 17151 |
Max. Lvl | 608170 | 243184 | 22561 | 161387 | 22563 | 271176 |
Base | 11748 | 13342 | 13121 | 10533 | 13136 | 17151 |
Max. Lvl | 67576 | 251176 | 23244 | 166385 | 23247 | 281159 |
Ottaro
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Kaskade | Max-Stärke: 54
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Nassschweif | Max-Stärke: 67
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Wasser-Gefährtenstoß Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Du bist nicht allein! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Je niedriger die KP des Anwenders, desto stärker wird der Angriff aller Gefährten im Team erhöht. | ||
Werte ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung aller Statuswerte. | |
Wasser (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Einall-Abenteurer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Tempo (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Initiative aller Gefährten im Team stark |
Zwottronin
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Kaskade | Max-Stärke: 54
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Nassschweif | Max-Stärke: 67
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Wasser-Gefährtenstoß Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Du bist nicht allein! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Je niedriger die KP des Anwenders, desto stärker wird der Angriff aller Gefährten im Team erhöht. | ||
Werte ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung aller Statuswerte. | |
Wasser (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Einall-Abenteurer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Tempo (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Initiative aller Gefährten im Team stark |
Admurai
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Kaskade | Max-Stärke: 54
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Nassschweif | Max-Stärke: 67
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Kalkklinge des ernsten Kampfes Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Einmal pro Kampf wird nach dem Einsatz einer Syncattacke die Erhöhung der Statuswerte verdoppelt. | ||
Du bist nicht allein! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Je niedriger die KP des Anwenders, desto stärker wird der Angriff aller Gefährten im Team erhöht. | ||
Werte ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung aller Statuswerte. | |
Wasser (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Einall-Abenteurer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Tempo (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Initiative aller Gefährten im Team stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |