Routendex - Milza-See (Auge) (Galar)
- Brückental
- Claw-Plateau
- Engine-Flussufer
- Hut des Giganten
- Megalithen-Ebene
- Milotic-See (Norden)
- Milotic-See (Süden)
- Milza-See (Osten)
- Milza-See (Westen)
- Sandsturmkessel
- Sitz des Giganten
- Spiegel des Giganten
- Wachturmruine
- Wipfelscheinwald
- Wonnewiesen
- Wutanfall-See
Pokémon SWSH
Alle Pokémon in diesem Gebiet sind auf Level 60, sobald der Champion der Region besiegt wurde.Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 35-40 | 40% | ||
| 35-40 | 20% | ||
| 35-40 | 30% | ||
| 35-40 | 40% | ||
| 35-40 | 30% | ||
| 35-40 | 20% | ||
| 35-40 | 10% | ||
| 35-40 | 20% | ||
| 35-40 | 30% | ||
| 35-40 | 30% | ||
| 35-40 | 40% | ||
| 35-40 | 40% | ||
| 35-40 | 30% | ||
| 35-40 | 10% | ||
| 35-40 | 20% | ||
| 35-40 | 40% | ||
| 35-40 | 40% | ||
| 35-40 | 40% | ||
| 35-40 | 30% | ||
| 35-40 | 40% | ||
| 35-40 | 10% | ||
| 35-40 | 10% | ||
| 35-40 | 30% | ||
| 35-40 | 40% | ||
| 35-40 | 30% | ||
| 35-40 | 40% | ||
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 8-12 | 10% | ||
| 8-12 | 10% | ||
| 8-12 | 25% | ||
| 8-12 | 5% | ||
| 8-12 | 60% | ||
| 8-12 | 25% | ||
| 8-12 | 25% | ||
| 8-12 | 5% | ||
| 8-12 | 25% | ||
| 8-12 | 60% | ||
| 8-12 | 10% | ||
| 8-12 | 60% | ||
| 8-12 | 5% | ||
| 8-12 | 60% | ||
| 8-12 | 5% | ||
| 8-12 | 10% | ||
| 8-12 | 25% | ||
| 8-12 | 5% | ||
| 8-12 | 25% | ||
| 8-12 | 5% | ||
| 8-12 | 10% | ||
| 8-12 | 60% | ||
| 8-12 | 5% | ||
| 8-12 | 60% | ||
| 8-12 | 60% | ||
| 8-12 | 25% | ||
| 8-12 | 5% | ||
| 8-12 | 5% | ||
Pokémon in Bäumen
| Pokémon | Level | Wahrsch. |
|---|---|---|
| 35-40 | 75% | |
| 35-40 | 25% |
Pokémon im Wasser (Angeln)
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Items SWSH
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
1x Uferkraut |
? | Am Rand des Sees |
1x Sonderbonbon |
? | Am Rand der Insel zwischen drei kleien Steinchen |
1x Saurer Apfel |
? | Nur Schwert: Unter einem Baum in der Mitte der Insel |
1x Süßer Apfel |
? | Nur Schild: Unter einem Baum in der Mitte der Insel |
1x Luxusapfel |
? | Unter einem Baum in der Mitte der Insel |
TM95 Luftschnitt |
Auf der kleinen Insel im Milza-See (Auge) | |
Raidspot SWSH
Beerenbaum SWSH
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
Uferkraut
Sonderbonbon
Saurer Apfel
Süßer Apfel
Luxusapfel
TM95
Salkabeere
Prunusbeere
Akibeere
Tarabeere
Grarzbeere
Burleobeere