Routendex - Milza-See (Osten) (Galar)
- Brückental
- Claw-Plateau
- Engine-Flussufer
- Hut des Giganten
- Megalithen-Ebene
- Milotic-See (Norden)
- Milotic-See (Süden)
- Milza-See (Auge)
- Milza-See (Westen)
- Sandsturmkessel
- Sitz des Giganten
- Spiegel des Giganten
- Wachturmruine
- Wipfelscheinwald
- Wonnewiesen
- Wutanfall-See
Pokémon SWSH
Alle Pokémon in diesem Gebiet sind auf Level 60, sobald der Champion der Region besiegt wurde.Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 8-12 | 30% | ||
| 8-12 | 45% | ||
| 8-12 | 30% | ||
| 8-12 | 40% | ||
| 8-12 | 30% | ||
| 8-12 | 30% | ||
| 8-12 | 30% | ||
| 8-12 | 45% | ||
| 8-12 | 15% | ||
| 8-12 | 20% | ||
| 8-12 | 40% | ||
| 8-12 | 30% | ||
| 8-12 | 20% | ||
| 8-12 | 30% | ||
| 8-12 | 45% | ||
| 8-12 | 10% | ||
| 8-12 | 20% | ||
| 8-12 | 45% | ||
| 8-12 | 45% | ||
| 8-12 | 30% | ||
| 8-12 | 5% | ||
| 8-12 | 45% | ||
| 8-12 | 30% | ||
| 8-12 | 45% | ||
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 10-15 | 60% | ||
| 10-15 | 15% | ||
| 10-15 | 60% | ||
| 10-15 | 25% | ||
| 10-15 | 15% | ||
| 10-15 | 25% | ||
| 10-15 | 60% | ||
| 10-15 | 60% | ||
| 10-15 | 10% | ||
| 10-15 | 15% | ||
| 10-15 | 35% | ||
| 10-15 | 10% | ||
| 10-15 | 15% | ||
| 10-15 | 35% | ||
| 10-15 | 5% | ||
| 10-15 | 5% | ||
| 10-15 | 60% | ||
| 10-15 | 60% | ||
| 10-15 | 10% | ||
| 10-15 | 25% | ||
| 10-15 | 35% | ||
| 10-15 | 50% | ||
| 10-15 | 25% | ||
| 10-15 | 50% | ||
Pokémon in der Luft
| Pokémon | Level | Wahrsch. |
|---|---|---|
| 9-15 | 70% | |
| 9-15 | 30% |
Pokémon im Wasser (Angeln)
Pokémon im Wasser (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 40-43 | 70% | ||
| 40-43 | 10% | ||
| 40-43 | 15% | ||
| 40-43 | 25% | ||
| 40-43 | 30% | ||
| 40-43 | 35% | ||
| 40-43 | 55% | ||
| 40-43 | 60% | ||
| 40-43 | 5% | ||
| 40-43 | 10% | ||
| 40-43 | 15% | ||
| 40-43 | 15% | ||
| 40-43 | 25% | ||
| 40-43 | 55% | ||
| 40-43 | 5% | ||
| 40-43 | 10% | ||
| 40-43 | 15% | ||
| 40-43 | 20% | ||
| 40-43 | 30% | ||
| 40-43 | 45% | ||
| 40-43 | 40% | ||
| 40-43 | 75% | ||
| 40-43 | 5% | ||
| 40-43 | 10% | ||
| 40-43 | 15% | ||
| 40-43 | 25% | ||
| 40-43 | 55% | ||
| 40-43 | 70% | ||
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Legendäre Pokémon
Galar-Zapdos kann einmalig in der Naturzone aufgefunden werden. Hierfür muss es zuvor am Dyna-Baum der Kronen-Schneelande angetroffen worden sein. Da es durch die Naturzone rennt, rennt, muss es nicht sein, dass ihr es im Milza-See (Osten) antrefft, sondern es kann euch auch in einem anderen Gebiet begegnen. Weitere Informationen findet ihr hier.
- Name
Galar-Zapdos- Level
- 70
- Typ

- Attacken
- Mögliche Fähigkeiten
- Shiny möglich?
- nein
Items SWSH
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
1x Uferkraut |
? | Am Rand des Sees |
1x Uferkraut |
? | Am Rand des Sees |
1x Beleber |
? | Rechts neben der Treppe zu Engine-City |
1x Pokéball |
? | Auf dem Plateau in der Mitte im flaschen Grasbüschel |
1x Beleber |
? | Am Rand des Sees |
1x Riesenperle |
? | Unter einem Baum an der Wand |
1x Kraftwurzel |
? | Linke neben der Treppe zu Engine-City, wo die Burg an die Wand grenzt |
3x Würstchen |
Vom Camping-King für das Kochen von 1 Curry-Rezept | |
3x Kuhmuh-Käse |
Vom Camping-King für das Kochen von 110 Curry-Rezepten | |
3x Röstrute |
Vom Camping-King für das Kochen von 150 Curry-Rezepten | |
Uferkraut
Beleber
Pokéball
Riesenperle
Kraftwurzel
Würstchen
Kuhmuh-Käse
Röstrute