Routendex - Wonnewiesen (Galar)
- Brückental
- Claw-Plateau
- Engine-Flussufer
- Hut des Giganten
- Megalithen-Ebene
- Milotic-See (Norden)
- Milotic-See (Süden)
- Milza-See (Auge)
- Milza-See (Osten)
- Milza-See (Westen)
- Sandsturmkessel
- Sitz des Giganten
- Spiegel des Giganten
- Wachturmruine
- Wipfelscheinwald
- Wutanfall-See
Orte SWSH
Zutatenverkäufer
Das Sortiment wechselt täglich. Bachs Feinkost kann nur in SH und Pauls Feinkost in SW gekauft werden
Zutatenverkäufer der Wonnewiesen
Item | Preis |
---|---|
Bachs Feinkost | 950 |
Pauls Feinkost | 950 |
Feine Knochen | 950 |
Frische Sahne | 950 |
Kokosmilch | 950 |
Fertigcurry | 950 |
Früchte | 950 |
Kuhmuh-Käse | 950 |
Gekochtes Ei | 400 |
Röstrute | 400 |
Pilzmix | 400 |
Würstchen | 400 |
Kartoffeln | 400 |
Gemüse | 400 |
Gewürzmix | 400 |
Dosenbohnen | 400 |
Frittiertes | 150 |
Fertignudeln | 150 |
Toastbrot | 150 |
Spaghetti | 150 |
Frikadellen | 150 |
Pokémon SWSH
Alle Pokémon in diesem Gebiet sind auf Level 60, sobald der Champion der Region besiegt wurde.Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Puppance | 7-9 | 35% | |
Puppance | 7-9 | 40% | |
Frubberl | 7-9 | 20% | |
Knospi | 7-9 | 35% | |
Scoppel | 7-9 | 5% | |
Scoppel | 7-9 | 20% | |
Scoppel | 7-9 | 40% | |
Botogel | 7-9 | 35% | |
Lithomith | 7-9 | 40% | |
Frizelbliz | 7-9 | 35% | |
Golbit | 7-9 | 20% | |
Fukano | SH | 7-9 | 20% |
Wattzapf | 7-9 | 40% | |
Loturzel | SH | 7-9 | 40% |
Safcon | 7-9 | 5% | |
Safcon | SW | 7-9 | 5% |
Picochilla | 7-9 | 5% | |
Picochilla | SH | 7-9 | 5% |
Picochilla | 7-9 | 35% | |
Pampuli | 7-9 | 35% | |
Somniam | 7-9 | 40% | |
Natu | 7-9 | 35% | |
Blanas | SW | 7-9 | 40% |
Myrapla | 7-9 | 40% | |
Schneppke | 7-9 | 20% | |
Quiekel | 7-9 | 35% | |
Quiekel | 7-9 | 40% | |
Gelatini | 7-9 | 40% | |
Vulpix | SW | 7-9 | 20% |
Wingull | 7-9 | 35% |
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Puppance | 7-10 | 60% | |
Scoppel | 7-10 | 25% | |
Scoppel | 7-10 | 60% | |
Wadribie | 7-10 | 60% | |
Botogel | 7-10 | 60% | |
Frizelbliz | 7-10 | 60% | |
Fukano | SH | 7-10 | 60% |
Safcon | 7-10 | 10% | |
Trasla | 7-10 | 2% | |
Trasla | 7-10 | 60% | |
Rabauz | 7-10 | 5% | |
Rabauz | 7-10 | 28% | |
Gelatini | 7-10 | 25% | |
Gelatini | 7-10 | 60% | |
Vulpix | SW | 7-10 | 60% |
Wingull | 7-10 | 25% | |
Wingull | 7-10 | 60% |
Pokémon in Bäumen
Pokémon aus dem Boden
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Items SWSH
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
2x Honig | ? | Büsche gleich links nach Betreten der Route |
1x Pokéball | ? | Am Rand der Wonnewiesen (Abhang) auf dem Boden |
1x Honig | ? | Auf einer Anhöhe in einer Sackgasse inter einem Baum |
1x Honig | ? | Links vom Eingang der Naturzone (Treffpunkt) in den blauen Blumen |
1x Honig | ? | Links vom Eingang der Naturzone an der Wand |
1x Pokéball | ? | Links vom Eingang der Naturzone (Treffpunkt) in den blauen Blumen |
1x Minipilz | ? | Zwischen dem Milza-See und den Wonnewiesen auf dem Boden |
1x Pokéball | Büsche gleich links nach Betreten der Route | |
1x Pokéball | ? | Rechts vom Eingang der Naturzone unter einem Baum |
1x Minipilz | ? | Rechts vom Eingang der Naturzone unter einem Baum |
1x Minipilz | ? | Im linken Teil der Zone unter einem großen Baum |
1x Turboball | Als Belohnung bei der Rotom Rallye für das Abschließen von 11 Rallyes | |
1x Finsterball | Als Belohnung bei der Rotom Rallye | |
1x Flottball | Als Belohnung bei der Rotom Rallye | |
1x Heilball | Als Belohnung bei der Rotom Rallye | |
1x Luxusball | Als Belohnung bei der Rotom Rallye | |
1x Nestball | Als Belohnung bei der Rotom Rallye | |
1x Netzball | Als Belohnung bei der Rotom Rallye | |
1x Tauchball | Als Belohnung bei der Rotom Rallye | |
1x Timerball | Als Belohnung bei der Rotom Rallye | |
1x Wiederball | Als Belohnung bei der Rotom Rallye |
Raidspots SWSH
Beerenbäume SWSH
Beerenbaum (nahe des Treffpunkt-Eingangs)
In der Nähe des Treffpunkt-Eingangs. Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
Beerenbaum (in Richtung Wipfelscheinwald)
In Richtung vom Wipfelscheinwald. Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten: