Routendex - Sandsturmkessel (Galar)
- Brückental
- Claw-Plateau
- Engine-Flussufer
- Hut des Giganten
- Megalithen-Ebene
- Milotic-See (Norden)
- Milotic-See (Süden)
- Milza-See (Auge)
- Milza-See (Osten)
- Milza-See (Westen)
- Sitz des Giganten
- Spiegel des Giganten
- Wachturmruine
- Wipfelscheinwald
- Wonnewiesen
- Wutanfall-See
Pokémon SWSH
Alle Pokémon in diesem Gebiet sind auf Level 60, sobald der Champion der Region besiegt wurde.Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 40-45 | 30% | ||
| 40-45 | 10% | ||
| 40-45 | 30% | ||
| 40-45 | 30% | ||
| 40-45 | 40% | ||
| 40-45 | 20% | ||
| 40-45 | 2% | ||
| 40-45 | 20% | ||
| 40-45 | 40% | ||
| 40-45 | 30% | ||
| 40-45 | 40% | ||
| 40-45 | 10% | ||
| 40-45 | 20% | ||
| 40-45 | 30% | ||
| 40-45 | 40% | ||
| 40-45 | 10% | ||
| 40-45 | 5% | ||
| 40-45 | 10% | ||
| 40-45 | 10% | ||
| 40-45 | 20% | ||
| 40-45 | 30% | ||
| 40-45 | 30% | ||
| 40-45 | 45% | ||
| 40-45 | 10% | ||
| 40-45 | 40% | ||
| 40-45 | 40% | ||
| 40-45 | 58% | ||
| 40-45 | 10% | ||
| 40-45 | 40% | ||
| 40-45 | 30% | ||
| 40-45 | 30% | ||
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 42-47 | 15% | ||
| 42-47 | 60% | ||
| 42-47 | 15% | ||
| 42-47 | 50% | ||
| 42-47 | 5% | ||
| 42-47 | 10% | ||
| 42-47 | 35% | ||
| 42-47 | 35% | ||
| 42-47 | 50% | ||
| 42-47 | 10% | ||
| 42-47 | 30% | ||
| 42-47 | 55% | ||
| 42-47 | 60% | ||
| 42-47 | 5% | ||
| 42-47 | 5% | ||
| 42-47 | 35% | ||
| 42-47 | 5% | ||
| 42-47 | 35% | ||
| 42-47 | 5% | ||
| 42-47 | 10% | ||
| 42-47 | 35% | ||
| 42-47 | 50% | ||
| 42-47 | 15% | ||
| 42-47 | 35% | ||
| SW | 42-47 | 15% | |
| 42-47 | 60% | ||
| 42-47 | 5% | ||
| 42-47 | 35% | ||
| 42-47 | 50% | ||
| 42-47 | 35% | ||
| 42-47 | 10% | ||
| 42-47 | 30% | ||
| 42-47 | 55% | ||
Pokémon in der Luft
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon im Wasser (Angeln)
| Pokémon | Level | Wahrsch. |
|---|---|---|
| 40-45 | 50% | |
| 40-45 | 35% | |
| 40-45 | 10% | |
| 40-45 | 5% |
Pokémon im Wasser (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 41-45 | 50% | ||
| 41-45 | 65% | ||
| 41-45 | 55% | ||
| 41-45 | 45% | ||
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | |
|---|---|---|
| 46 | ||
| 56 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 51 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 51 | ||
| 35 | ||
| 60 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
Nach Sieg über Delion |
65 | |
Items SWSH
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
1x Minipilz |
? | Unter einem Baum auf der Sandbank im Norden |
1x Riesenpilz |
? | Unter einem Baum auf der Sandbank im Norden |
1x Steinknochen |
? | Zwischen den Sträuchern in der Mitte der Route |
1x Superball |
? | Zwischen den Sträuchern im Norden der Route |
1x Sonnenstein |
Hinter einem großen Felsen im Norden | |
1x Paddelfossil |
? | Hinter einem Stein vor einer großen Grasfläche im Norden |
1x Vogelfossil |
? | Hinter einem Stein vor einer großen Grasfläche im Nord-Westten |
1x Honig |
? | Zwischen drei Steinen im Norden |
1x Hyperball |
? | An einem hochkant stehenden Stein im Norden |
1x Sternenstaub |
? | Am Nord-Östlichen Ausgang des Gebiets |
1x Uferkraut |
? | Am kleineren See |
1x Scharfklaue |
? | Auf der Insel links oben |
1x Mondstein |
Am Nord-Östlichen Ausgang des Gebiets rechts neben einem Stein hinter Gras | |
Minipilz
Riesenpilz
Steinknochen
Superball
Sonnenstein
Paddelfossil
Vogelfossil
Honig
Hyperball
Sternenstaub
Uferkraut
Scharfklaue
Mondstein