Routendex - Megalithen-Ebene (Galar)
- Brückental
- Claw-Plateau
- Engine-Flussufer
- Hut des Giganten
- Milotic-See (Norden)
- Milotic-See (Süden)
- Milza-See (Auge)
- Milza-See (Osten)
- Milza-See (Westen)
- Sandsturmkessel
- Sitz des Giganten
- Spiegel des Giganten
- Wachturmruine
- Wipfelscheinwald
- Wonnewiesen
- Wutanfall-See
Pokémon SWSH
Alle Pokémon in diesem Gebiet sind auf Level 60, sobald der Champion der Region besiegt wurde.Megalithen-Ebene
Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Strepoli | 27-29 | 40% | |
Bandelby | 27-29 | 30% | |
Cottomi | 27-29 | 10% | |
Waumboll | 27-29 | 40% | |
Flauschling | 27-29 | 30% | |
Bandelby | 27-29 | 20% | |
Bähmon | 27-29 | 10% | |
Schmerbe | 27-29 | 40% | |
Schalellos | 27-29 | 30% | |
Bähmon | 27-29 | 20% | |
Pikachu | 27-29 | 10% | |
Toxel | 27-29 | 40% | |
Strepoli | 27-29 | 30% | |
Knapfel | 27-29 | 10% | |
Wagong | 27-29 | 40% | |
Rotomurf | 27-29 | 10% | |
Petznief | 27-29 | 40% | |
Sniebel | 27-29 | 30% | |
Strepoli | 27-29 | 10% | |
Sniebel | 27-29 | 40% | |
Gladiantri | 27-29 | 30% | |
Petznief | 27-29 | 20% | |
Rihorn | 27-29 | 40% | |
Rotomurf | 27-29 | 30% | |
Sedimantur | 27-29 | 20% | |
Pottrott | 27-29 | 10% | |
Gaunux | 27-29 | 40% | |
Keradar | 27-29 | 30% | |
Togetic | 27-29 | 10% |
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Puppance | 28-30 | 10% | |
Bronzel | 28-30 | 10% | |
Puppance | 28-30 | 10% | |
Mobai | 28-30 | 35% | |
Urgl | 28-30 | 5% | |
Petznief | 28-30 | 30% | |
Petznief | 28-30 | 35% | |
Araqua | 28-30 | 30% | |
Lithomith | 28-30 | 15% | |
Kastadur | 28-30 | 5% | |
Golbit | 28-30 | 10% | |
Brimova | 28-30 | 35% | |
Maschock | 28-30 | 35% | |
Maracamba | 28-30 | 35% | |
Somniam | 28-30 | 30% | |
Kleptifux | 28-30 | 5% | |
Ninjask | 28-30 | 30% | |
Ninjask | 28-30 | 35% | |
Pikachu | 28-30 | 5% | |
Molunk | 28-30 | 15% | |
Glibunkel | SH | 28-30 | 30% |
Zurrokex | SW | 28-30 | 30% |
Sniebel | 28-30 | 15% | |
Sniebel | 28-30 | 35% | |
Toxel | 28-30 | 10% | |
Rabauz | 28-30 | 15% | |
Voldi | 28-30 | 35% | |
Galar-Zigzachs | 28-30 | 10% | |
Galar-Zigzachs | 28-30 | 15% | |
Galar-Zigzachs | 28-30 | 30% | |
Galar-Zigzachs | 28-30 | 35% |
Pokémon auf dem Boden (in Höhlen, versteckt)
Pokémon in der Luft
Pokémon | Level | Wahrsch. |
---|---|---|
Smettbo | 28-30 | 75% |
Dusselgurr | 28-30 | 25% |
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | |
---|---|---|
Fasasnob | 40 | |
Fruyal | 36 | |
Lepumentas | 42 | |
Castellith | 34 | |
Golgantes | 43 | |
Bronzong | 42 | |
Zwirrfinst | 60 | |
Aranestro | 34/36 | |
Rizeros | 41 | |
Symvolara | 40 | |
Olangaar Nach Sieg über Delion |
65 |
Megalithen-Ebene 2
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Mobai | 28-30 | 45% | |
Petznief | 28-30 | 35% | |
Petznief | 28-30 | 45% | |
Araqua | 28-30 | 35% | |
Araqua | 28-30 | 45% | |
Lithomith | 28-30 | 10% | |
Lithomith | 28-30 | 15% | |
Lithomith | 28-30 | 35% | |
Lithomith | 28-30 | 45% | |
Kastadur | 28-30 | 5% | |
Brimova | 28-30 | 45% | |
Maschock | 28-30 | 45% | |
Maracamba | 28-30 | 45% | |
Somniam | 28-30 | 35% | |
Kleptifux | 28-30 | 5% | |
Ninjask | 28-30 | 15% | |
Ninjask | 28-30 | 35% | |
Pikachu | 28-30 | 5% | |
Kiesling | 28-30 | 15% | |
Kiesling | SW | 28-30 | 15% |
Geronimatz | 28-30 | 5% | |
Zurrokex | 28-30 | 35% | |
Sniebel | 28-30 | 15% | |
Sniebel | 28-30 | 45% | |
Toxel | 28-30 | 10% | |
Rabauz | 28-30 | 15% | |
Skallyk | 28-30 | 5% | |
Voldi | 28-30 | 45% |
Pokémon in der Luft
Megalithen-Ebene 3
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Mobai | 28-30 | 50% | |
Frubberl | 28-30 | 35% | |
Frubberl | SH | 28-30 | 35% |
Frubberl | SW | 28-30 | 45% |
Frubberl | 28-30 | 50% | |
Frubberl | 28-30 | 60% | |
Urgl | 28-30 | 5% | |
Petznief | 28-30 | 10% | |
Petznief | 28-30 | 50% | |
Araqua | 28-30 | 35% | |
Araqua | 28-30 | 45% | |
Lithomith | 28-30 | 15% | |
Kastadur | 28-30 | 5% | |
Brimova | 28-30 | 50% | |
Machollo | 28-30 | 35% | |
Maracamba | 28-30 | 50% | |
Somniam | 28-30 | 10% | |
Kleptifux | 28-30 | 5% | |
Pikachu | 28-30 | 10% | |
Molunk | SH | 28-30 | 15% |
Molunk | SW | 28-30 | 5% |
Zurrokex | SH | 28-30 | 15% |
Zurrokex | SW | 28-30 | 15% |
Sniebel | 28-30 | 15% | |
Sniebel | 28-30 | 50% | |
Toxel | 28-30 | 10% | |
Rabauz | 28-30 | 15% |
Items SWSH
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
1x Sternenstaub | ? | Neben einem Stein im großen Grasfeld |
1x Sternenstaub | ? | Neben einem Fuß der Brücke an der Wand |
1x Sternenstück | ? | Neben einem Stein im großen Grasfeld |
1x Sternenstück | ? | Zwischen zwei umbekippten Steinen |
1x Sternenstück | ? | Neben einem großen braunen Felsen |
1x Sternenstück | ? | Neben einem großen braunen Felsen |
1x Hyperball | ? | Neben einem Stein im großen Grasfeld |
1x Beleber | ? | Neben einem Stein im großen Grasfeld |
1x Beleber | ? | Zwischen den Füßen der Brücke |
1x Pokéball | ? | Im Osten an einem kleinen Stein |
1x Duftpilz | ? | Im Osten an der Wand unter einem Baum |