Routendex - Megalithen-Ebene (Galar)
- Brückental
- Claw-Plateau
- Engine-Flussufer
- Hut des Giganten
- Milotic-See (Norden)
- Milotic-See (Süden)
- Milza-See (Auge)
- Milza-See (Osten)
- Milza-See (Westen)
- Sandsturmkessel
- Sitz des Giganten
- Spiegel des Giganten
- Wachturmruine
- Wipfelscheinwald
- Wonnewiesen
- Wutanfall-See
Pokémon SWSH
Alle Pokémon in diesem Gebiet sind auf Level 60, sobald der Champion der Region besiegt wurde.Megalithen-Ebene
Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 27-29 | 40% | ||
| 27-29 | 30% | ||
| 27-29 | 10% | ||
| 27-29 | 40% | ||
| 27-29 | 30% | ||
| 27-29 | 20% | ||
| 27-29 | 10% | ||
| 27-29 | 40% | ||
| 27-29 | 30% | ||
| 27-29 | 20% | ||
| 27-29 | 10% | ||
| 27-29 | 40% | ||
| 27-29 | 30% | ||
| 27-29 | 10% | ||
| 27-29 | 40% | ||
| 27-29 | 10% | ||
| 27-29 | 40% | ||
| 27-29 | 30% | ||
| 27-29 | 10% | ||
| 27-29 | 40% | ||
| 27-29 | 30% | ||
| 27-29 | 20% | ||
| 27-29 | 40% | ||
| 27-29 | 30% | ||
| 27-29 | 20% | ||
| 27-29 | 10% | ||
| 27-29 | 40% | ||
| 27-29 | 30% | ||
| 27-29 | 10% | ||
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 30% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 30% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 30% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 30% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 30% | ||
| 28-30 | 30% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 30% | ||
| 28-30 | 35% | ||
Pokémon auf dem Boden (in Höhlen, versteckt)
Pokémon in der Luft
| Pokémon | Level | Wahrsch. |
|---|---|---|
| 28-30 | 75% | |
| 28-30 | 25% |
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | |
|---|---|---|
| 40 | ||
| 36 | ||
| 42 | ||
| 34 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 60 | ||
| 34/36 | ||
| 41 | ||
| 40 | ||
Nach Sieg über Delion |
65 | |
Megalithen-Ebene 2
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 28-30 | 45% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 45% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 45% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 45% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 45% | ||
| 28-30 | 45% | ||
| 28-30 | 45% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 45% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 45% | ||
Pokémon in der Luft
Megalithen-Ebene 3
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 28-30 | 50% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 45% | ||
| 28-30 | 50% | ||
| 28-30 | 60% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 50% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 45% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 50% | ||
| 28-30 | 35% | ||
| 28-30 | 50% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 5% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 15% | ||
| 28-30 | 50% | ||
| 28-30 | 10% | ||
| 28-30 | 15% | ||
Items SWSH
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
1x Sternenstaub |
? | Neben einem Stein im großen Grasfeld |
1x Sternenstaub |
? | Neben einem Fuß der Brücke an der Wand |
1x Sternenstück |
? | Neben einem Stein im großen Grasfeld |
1x Sternenstück |
? | Zwischen zwei umbekippten Steinen |
1x Sternenstück |
? | Neben einem großen braunen Felsen |
1x Sternenstück |
? | Neben einem großen braunen Felsen |
1x Hyperball |
? | Neben einem Stein im großen Grasfeld |
1x Beleber |
? | Neben einem Stein im großen Grasfeld |
1x Beleber |
? | Zwischen den Füßen der Brücke |
1x Pokéball |
? | Im Osten an einem kleinen Stein |
1x Duftpilz |
? | Im Osten an der Wand unter einem Baum |
Sternenstaub
Sternenstück
Hyperball
Beleber
Pokéball
Duftpilz