Routendex - Engine-Flussufer (Galar)
- Brückental
- Claw-Plateau
- Hut des Giganten
- Megalithen-Ebene
- Milotic-See (Norden)
- Milotic-See (Süden)
- Milza-See (Auge)
- Milza-See (Osten)
- Milza-See (Westen)
- Sandsturmkessel
- Sitz des Giganten
- Spiegel des Giganten
- Wachturmruine
- Wipfelscheinwald
- Wonnewiesen
- Wutanfall-See
Pokémon SWSH
Alle Pokémon in diesem Gebiet sind auf Level 60, sobald der Champion der Region besiegt wurde.Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 26-28 | 30% | ||
| 26-28 | 20% | ||
| 26-28 | 10% | ||
| 26-28 | 20% | ||
| 26-28 | 35% | ||
| 26-28 | 10% | ||
| 26-28 | 20% | ||
| 26-28 | 30% | ||
| 26-28 | 35% | ||
| 26-28 | 10% | ||
| 26-28 | 10% | ||
| 26-28 | 35% | ||
| 26-28 | 30% | ||
| 26-28 | 10% | ||
| 26-28 | 20% | ||
| 26-28 | 30% | ||
| 26-28 | 30% | ||
| 26-28 | 35% | ||
| 26-28 | 35% | ||
| 26-28 | 35% | ||
| 26-28 | 35% | ||
| 26-28 | 10% | ||
| 26-28 | 35% | ||
| 26-28 | 5% | ||
| 26-28 | 35% | ||
| 26-28 | 30% | ||
| 26-28 | 35% | ||
| 26-28 | 30% | ||
| 26-28 | 30% | ||
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 40% | ||
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 5% | ||
| 26-30 | 5% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 40% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 5% | ||
| 26-30 | 5% | ||
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 20% | ||
| 26-30 | 20% | ||
| 26-30 | 5% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 40% | ||
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 5% | ||
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 5% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 20% | ||
| 26-30 | 30% | ||
| 26-30 | 40% | ||
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 40% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 5% | ||
| 26-30 | 20% | ||
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 5% | ||
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 25% | ||
| 26-30 | 10% | ||
| 26-30 | 5% | ||
| 26-30 | 40% | ||
Pokémon in Bäumen
| Pokémon | Level | Wahrsch. |
|---|---|---|
| 26-28 | 50% | |
| 26-28 | 35% | |
| 26-28 | 15% |
Pokémon im Wasser (Angeln)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 26-28 | 50% | ||
| SW | 26-28 | 35% | |
| SH | 26-28 | 35% | |
| 26-28 | 10% | ||
| 26-28 | 5% | ||
Pokémon im Wasser (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 40-43 | 65% | ||
| 40-43 | 65% | ||
| SW | 40-43 | 65% | |
| SH | 40-43 | 65% | |
| 40-43 | 20% | ||
| 40-43 | 10% | ||
| 40-43 | 5% | ||
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Items SWSH
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
1x Feuerstein |
An der westlichen Wand in einer kleinen Einkerbung | |
1x Beleber |
? | Neben TM39 an der anderen Seite des Pfeilers |
1x Superball |
? | Am kleinen See in der Nähe der Brücke |
1x Prachtfeder |
? | Am Östlichen Rand des Gebiets unter einem Baum |
1x Pokéball |
? | Am Östlichen Rand des Gebiets an der Wand |
1x Duftpilz |
? | Links neben dem Feuerstein in einer kleinen Sackgasse |
1x Überreste |
Durch Zufall vom Beerenbaum | |
TM39 Fassade |
An der Wand in einer Ecke hinter Rohren in Richtung Westen | |
Raidspots SWSH
Beerenbäume SWSH
Beerenbaum (am Abgang)
Am Abhang. Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
Beerenbaum (an der Steinmauer)
In der Ecke an der Steinmauer. Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
Feuerstein
Beleber
Superball
Prachtfeder
Pokéball
Duftpilz
Überreste
TM39
Tsitrubeere
Jonagobeere
Tanigabeere
Kobabeere
Salkabeere
Granabeere
Qualotbeere
Labrusbeere
Setangbeere
Honmelbeere
Tamotbeere