Pokémon Masters Gefährten: Lauro & Ramoth
★★★★★
5-Sterne Einheit
Käfer (Angreifer) Einall (Angreifer) Champ (Angreifer) Capeträger (Angreifer) Veteran (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden.
Sie ist nur zeitweise im Rahmen einer PokéFestival-Gefährtensuche erhältlich: PokéFestival bis 30.11.2020
Die Chance auf diese Einheit im Laden liegt dabei bei 2,00%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Lauro ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 101111 | 2080 | 1830 | 2146 | 1829 | 16187 |
Max. Lvl | 70143 | 294134 | 124309 | 36071 | 124302 | 34783 |
Ramoth
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Hyperstrahl | Max-Stärke: 267
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Käfertrutz | Max-Stärke: 36
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Käfergebrumm der Verbundenheit Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner. | ||
Wahrlich einzigartig! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders drastisch. Erhöht die Spezial-Verteidigung und die Initiative des Anwenders stark. Senkt die Verteidigung des Anwenders sehr stark. | ||
Käfer-Wechsel Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Attacken vom Typ Normal nehmen den Typ Käfer an. | |
GA-Attackenleiste↑ 6 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt nach Einsatz der Gefährtenattacke die Attackenleiste des Pokémon um 6 Segmente auf. | |
GA-GA-Countdown↓ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Reduziert nach dem ersten Einsatz der Gefährtenattacke den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns um 2. | |
Käfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Käfer einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Champ (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Capeträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Veteran (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus+ Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |