Pokémon Masters Gefährten: Maike (Frühling 2021) & Schlapor
★★★★★
5-Sterne Einheit
Normal (Angreifer) Hoenn (Angreifer) Saisonale Outfits (Angreifer) Forscher (Angreifer) Teamkämpfer (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Maike (Frühling 2021) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 94188 | 2080 | 2016 | 2075 | 2016 | 20105 |
Max. Lvl | 615162 | 34793 | 151234 | 244174 | 163188 | 285150 |
Base | 94188 | 2424 | 2016 | 2075 | 2016 | 2442 |
Max. Lvl | 615162 | 41629 | 151234 | 244174 | 163188 | 34185 |
Schlapor
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Kopfstoß | Max-Stärke: 225
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Der Anwender erhält 33% des zugefügten Schadens | ||
Kampfstoß des Herzschlags Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Schlapor bis zum Ende des Kampfes die Mega-Entwicklung zu Mega-Schlapor aus. Nach dem ersten Einsatz nimmt die Gefährtenattacke bis zum Ende des Kampfes den Typ Kampf an. Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner. | ||
Hoppelsprung! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht die Initiative aller Gefährten im Team stark, wenn der Anwender Schlapor ist. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders stark, wenn der Anwender Schlapor ist. Erhöht die Genauigkeit des Anwenders, wenn der Anwender zu Mega-Schlapor geworden ist. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders sehr stark, wenn der Anwender zu Mega-Schlapor geworden ist. | ||
GA-GA-Typenwechsel Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Nach dem ersten Einsatz der Gefährtenattacke ändert diese ein Mal pro Kampf ihren Typ. | |
Gegentreffer-Leiste ↑9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt die Attackenleiste des Pokémon um 1 Segment auf, wenn es von einer Attacke getroffen wird. | |
GA-Angriff↑ 6 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht ein Mal pro Kampf nach dem ersten Einsatz der Gefährtenattacke den Angriff des Pokémon drastisch. | |
Normal (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Normal einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Forscher (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Teamkämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Trank Item | Einsätze: 2
Trifft: 1 Gefährte | Stellt einige KP eines Gefährten wieder her |
X-Abwehr (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Verteidigung aller Gefährten im Team stark |
Mega-Schlapor
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Turmkick | Max-Stärke: 135
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Wenn die Attacke nicht trifft, erhält der Anwender Schaden in Höhe der Hälfte der KP. | ||
Kampfstoß des Herzschlags Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Schlapor bis zum Ende des Kampfes die Mega-Entwicklung zu Mega-Schlapor aus. Nach dem ersten Einsatz nimmt die Gefährtenattacke bis zum Ende des Kampfes den Typ Kampf an. Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner. | ||
Hoppelsprung! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht die Initiative aller Gefährten im Team stark, wenn der Anwender Schlapor ist. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders stark, wenn der Anwender Schlapor ist. Erhöht die Genauigkeit des Anwenders, wenn der Anwender zu Mega-Schlapor geworden ist. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders sehr stark, wenn der Anwender zu Mega-Schlapor geworden ist. | ||
GA-GA-Typenwechsel Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Nach dem ersten Einsatz der Gefährtenattacke ändert diese ein Mal pro Kampf ihren Typ. | |
Treffer-Attackenleiste↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt nach Erfolg einer Attacke sehr oft die Attackenleiste des Anwenders um 1 Segment auf. | |
GA-Angriff↑ 6 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht ein Mal pro Kampf nach dem ersten Einsatz der Gefährtenattacke den Angriff des Pokémon drastisch. | |
Normal (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Normal einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Forscher (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Teamkämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Trank Item | Einsätze: 2
Trifft: 1 Gefährte | Stellt einige KP eines Gefährten wieder her |
Attackenleiste auffüllen Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Füllt drei Segmente der Attackenleiste auf. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |