Pokémon Masters Gefährten: Matisse & Bisofank
★★★★★
5-Sterne Einheit
Stahl (Angreifer) Einall (Angreifer) Rivale (Angreifer) Einall-Abenteurer (Angreifer) Heißblütige Kämpfer (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Matisse ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 12037 | 2147 | 1493 | 11509 | 14106 | 12362 |
Max. Lvl | 8854 | 44618 | 130291 | 282133 | 130294 | 298131 |
Bisofank
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Kopfnuss | Max-Stärke: 63
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Hat eine Chance von 30% den Gegner zurückschrecken zu lassen. | ||
Steinschädel | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Der Anwender erleidet ein Viertel des beim Ziel angerichteten Schadens. | ||
Steinschädel des Vertrauens Sync | Max-Stärke: 360
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Ich nehm’s mit dir auf! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff des Anwenders um 4. Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders um 2. Verursacht beim Anwender den Effekt Folge-Leistenverbr. 0. | ||
Rückstoßschadensschutz 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 50 %-Chance nach Einsatz von Attacken, die über den Zusatzeffekt „Rückstoß“ verfügen, vor dem Rückstoßschaden zu schützen. | |
Rückstoß-Attacken-Stärke↑ 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken des Anwenders mit dem Zusatzeffekt Rückstoß. | |
Die Ambitionen von Matisse Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. | |
Stahl (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Stahl einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Rivale (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Einall-Abenteurer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Heißblütige Kämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |