Pokémon Masters Gefährten: Protagonist/-in & Porenta
★
1-Sterne Einheit
Flug (Angreifer) | Flug (Taktiker) | Flug (Helfer)
Protagonist (Angreifer) | Protagonist (Taktiker) | Protagonist (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird wie folgt freigeschaltet:
Nur aus einem Event-Pokémon-Ei erhältlich.
Dieses Pokémon kann als Schillerndes Pokémon schlüpfen.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 135 * Max-Level |
* Bei diesem Gefährten ist kein Limitbruch notwendig.
Fähigkeiten:
Dieses Pokémon kann mit einer unterschiedlichen Anzahl an Fähigkeiten schlüpfen und so über bis zu 3 Fähigkeiten verfügen. Die zuerst genannte Fähigkeit in der unteren Übersicht ist dabei immer garantiert.
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 53618 | 16182 | 5565 | 16176 | 5567 | 9530 |
Max. Lvl | 301571 | 205246 | 63343 | 205220 | 63344 | 152455 |
Base | 54607 | 12426 | 6466 | 12408 | 6467 | 12362 |
Max. Lvl | 433340 | 96577 | 43588 | 96574 | 43588 | 238245 |
Base | 56594 | 13342 | 9271 | 13322 | 9272 | 10425 |
Max. Lvl | 321466 | 119464 | 63343 | 119454 | 63344 | 76588 |
Porenta
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Schnabel | Max-Stärke: 24
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Sturzflug | Max-Stärke: 134
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Der Anwender erhält 25% des am Gegner zugefügten Schadens. | ||
Flug-Gefährtenstoss Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Wir überstehen das! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Angriff ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung des Angriffs. | |
Rückstoßschaden↓ 3 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Reduziert nach Einsatz einer Attacke mit dem Zusatzeffekt „Rückstoß“ die Menge des Rückstoßschadens. | |
Notfallstärke ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht in Notsituationen die Stärke von Attacken. | |
Flug (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Flug einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Porenta
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Luftschnitt | Max-Stärke: 54
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Lässt evtl. zurückschrecken | ||
Silberblick | Max-Stärke: 0
Trifft: Alle Gegner Leisten: 1 | |
Senkt die Verteidigung des Ziels | ||
Flug-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Das ist die Gelegenheit! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Initiative des Anwenders stark. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Init. ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung der Initiative. | |
Geg.-Störungsstärke↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken, wenn ein Gegner zurückgeschreckt, verwirrt oder in einer Umschlingung gefangen ist. | |
Störungschance ↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Zurückschrecken, Verwirrung oder Umschlingung auslösen. | |
Flug (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Flug einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Tempo Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Initiative des Anwenders stark |
Porenta
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Aero-Ass | Max-Stärke: 54
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Trifft immer | ||
Schnabel | Max-Stärke: 24
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Flug-Gefährtenstoss Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Haltet durch, Freunde! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung und die Initiative aller Gefährten im Team. | ||
Vert. ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung der Verteidigung. | |
Notfallheilung 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation einige KP wieder her. | |
Topform-K.O.-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Bei Kampfantritt mit vollen KP kann das Pokémon den nächsten Angriff garantiert überstehen. | |
Flug (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht den Angriff aller Gefährten im Team stark |