Pokémon Masters Gefährten: Sania & Voldi
★★★★★
5-Sterne Einheit
Elektro (Helfer) Galar (Helfer) Sonnenbrillenträger (Helfer) Forscher (Helfer) Schönheit (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Sania ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 98150 | 10550 | 1924 | 7676 | 1583 | 17151 |
Max. Lvl | 67772 | 224214 | 29111 | 171379 | 27221 | 33688 |
Voldi
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Funkensprung | Max-Stärke: 50
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Paralysiert den Gegner eventuell | ||
Tackle | Max-Stärke: 30
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Stromstoß der Wahrheitsfindung Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Ich mach das schon! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff und die Verteidigung aller Teammitglieder um 2. | ||
Treffer-Vert.↓ 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Senkt die Verteidigung des Zieles um 1, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke gegen es Erfolg hat. | |
Heilung-Leiste↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Verursacht bei der Anwender-Seite den Effekt Attackenleiste↑, wenn der Anwender eine Attacke mit dem Zusatzeffekt Heilung einsetzt. | |
Gegentreffer-Initiative↑ T9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Initiative aller verbündeten Teammitglieder um 1, wenn der Anwender von einer Attacke getroffen wurde. | |
Elektro (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Galar (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Sonnenbrillenträger (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Forscher (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schönheit (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Trank Item | Einsätze: 2
Trifft: 1 Gefährte | Stellt einige KP eines Gefährten wieder her |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |