Pokémon Masters Gefährten: Selene & Bauz
★★★★★
5-Sterne Einheit
Pflanzen (Angreifer) Alola (Angreifer) Protagonist (Angreifer) Naturliebhaber (Angreifer) Alola-Abenteurer (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Selene ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 100121 | 2080 | 10226 | 15232 | 1650 | 11399 |
Max. Lvl | 534280 | 311121 | 129293 | 325113 | 139273 | 220345 |
Base | 11656 | 2611 | 12160 | 2075 | 1924 | 15223 |
Max. Lvl | 550259 | 33697 | 131288 | 330105 | 142266 | 239240 |
Base | 13913 | 362 | 1649 | 305 | 249 | 2252 |
Max. Lvl | 573226 | 35089 | 135273 | 34087 | 147254 | 248216 |
Bauz
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Laubklinge | Max-Stärke: 80
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Kritische Treffer sind wahrscheinlicher mit dieser Attacke. | ||
Tackle | Max-Stärke: 30
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Pflanzen-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Zielsicher! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung, die Spezial-Verteidigung und die Volltrefferquote des Anwenders stark. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Gegn.-Wechselsperre-Stärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken, wenn das Ziel in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Wechselsperre-Treffer-Leiste↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt nach Erfolg einer Attacke sehr oft die Attackenleiste des Anwenders um 1 Segment auf, wenn das Ziel in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Volltreffer-Initiative↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei gelandeten Volltreffern sehr oft die Initiative des Pokémon. | |
Pflanzen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriffceines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Planze einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Alola (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Naturliebhaber (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Alola-Abenteurer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Arboretoss
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Laubklinge | Max-Stärke: 80
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Kritische Treffer sind wahrscheinlicher mit dieser Attacke. | ||
Tackle | Max-Stärke: 30
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Pflanzen-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Zielsicher! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung, die Spezial-Verteidigung und die Volltrefferquote des Anwenders stark. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Gegn.-Wechselsperre-Stärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken, wenn das Ziel in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Wechselsperre-Treffer-Leiste↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt nach Erfolg einer Attacke sehr oft die Attackenleiste des Anwenders um 1 Segment auf, wenn das Ziel in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Volltreffer-Initiative↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei gelandeten Volltreffern sehr oft die Initiative des Pokémon. | |
Pflanzen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriffceines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Planze einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Alola (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Naturliebhaber (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Alola-Abenteurer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Silvarro
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Laubklinge | Max-Stärke: 80
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Kritische Treffer sind wahrscheinlicher mit dieser Attacke. | ||
Schattenfessel | Max-Stärke: 80
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verursacht beim Ziel den Effekt Wechselsperre. | ||
Laubklinge des strahlenden Lächelns Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Kritische Treffer sind wahrscheinlicher mit dieser Attacke. Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner. | ||
Zielsicher! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung, die Spezial-Verteidigung und die Volltrefferquote des Anwenders stark. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Gegn.-Wechselsperre-Stärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken, wenn das Ziel in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Wechselsperre-Treffer-Leiste↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt nach Erfolg einer Attacke sehr oft die Attackenleiste des Anwenders um 1 Segment auf, wenn das Ziel in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Volltreffer-Initiative↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei gelandeten Volltreffern sehr oft die Initiative des Pokémon. | |
Pflanzen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriffceines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Planze einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Alola (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Naturliebhaber (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Alola-Abenteurer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |